Hatay Defterdarlığı Arsuz Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Kamp Katılım Koşulları (EK-2)
Başvuru formunun değerlendirmeye alınabilmesi için konaklama bedelinden mahsup edilmek üzere 3.000 TL (Üçbin Türk Lirası) avansın aşağıdaki hesaba yatırılması ve dekontun başvuru formuna yüklenmesi gerekmektedir:
Alıcı Adı: Hatay Defterdarlığı Arsuz Eğitim ve Dinlenme Tesisleri
Banka & Şube: T.C. Vakıflar Bankası Antakya Şubesi
IBAN: TR28 0001 5001 5800 7303 2350 71
Konut tiplerine, kişi kapasitelerine ve oda düzenlerine göre 7 günlük dönemlik konaklama bedelleri
| Dönem | Giriş - Çıkış Tarihi (2026) | TİP-1 4 Kişi (1+1 Oda) 14.000 TL |
TİP-2 5 Kişi (1+1 Geniş) 17.500 TL |
TİP-3 5 Kişi (2+1 B-Blok) 20.000 TL |
TİP-4 5 Kişi (2+1 C-Blok) 22.000 TL |
TİP-5 5 Kişi (2+1 D-Blok) 24.000 TL |
TİP-6 5 Kişi VIP (2+1 Deniz) 28.000 TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Dönem | 25.05.2026 - 01.06.2026 | 14.000 TL | 17.500 TL | 20.000 TL | 22.000 TL | 24.000 TL | 28.000 TL |
| 2. Dönem | 01.06.2026 - 08.06.2026 | 14.000 TL | 17.500 TL | 20.000 TL | 22.000 TL | 24.000 TL | 28.000 TL |
| 3. Dönem | 08.06.2026 - 15.06.2026 | 14.000 TL | 17.500 TL | 20.000 TL | 22.000 TL | 24.000 TL | 28.000 TL |
| 4. Dönem | 15.06.2026 - 22.06.2026 | 14.000 TL | 17.500 TL | 20.000 TL | 22.000 TL | 24.000 TL | 28.000 TL |
| 5. Dönem | 22.06.2026 - 29.06.2026 | 14.000 TL | 17.500 TL | 20.000 TL | 22.000 TL | 24.000 TL | 28.000 TL |
| 6. Dönem | 29.06.2026 - 06.07.2026 | 14.000 TL | 17.500 TL | 20.000 TL | 22.000 TL | 24.000 TL | 28.000 TL |
| 7. Dönem | 06.07.2026 - 13.07.2026 | 14.000 TL | 17.500 TL | 20.000 TL | 22.000 TL | 24.000 TL | 28.000 TL |
| 8. Dönem | 13.07.2026 - 20.07.2026 | 14.000 TL | 17.500 TL | 20.000 TL | 22.000 TL | 24.000 TL | 28.000 TL |
| 9. Dönem | 20.07.2026 - 27.07.2026 | 14.000 TL | 17.500 TL | 20.000 TL | 22.000 TL | 24.000 TL | 28.000 TL |
| 10. Dönem | 27.07.2026 - 03.08.2026 | 14.000 TL | 17.500 TL | 20.000 TL | 22.000 TL | 24.000 TL | 28.000 TL |
| 11. Dönem | 03.08.2026 - 10.08.2026 | 14.000 TL | 17.500 TL | 20.000 TL | 22.000 TL | 24.000 TL | 28.000 TL |
| 12. Dönem | 10.08.2026 - 17.08.2026 | 14.000 TL | 17.500 TL | 20.000 TL | 22.000 TL | 24.000 TL | 28.000 TL |
| 13. Dönem | 17.08.2026 - 24.08.2026 | 14.000 TL | 17.500 TL | 20.000 TL | 22.000 TL | 24.000 TL | 28.000 TL |
| 14. Dönem | 24.08.2026 - 31.08.2026 | 14.000 TL | 17.500 TL | 20.000 TL | 22.000 TL | 24.000 TL | 28.000 TL |
| 15. Dönem | 31.08.2026 - 07.09.2026 | 14.000 TL | 17.500 TL | 20.000 TL | 22.000 TL | 24.000 TL | 28.000 TL |
| 16. Dönem | 07.09.2026 - 14.09.2026 | 14.000 TL | 17.500 TL | 20.000 TL | 22.000 TL | 24.000 TL | 28.000 TL |
| 17. Dönem | 14.09.2026 - 21.09.2026 | 14.000 TL | 17.500 TL | 20.000 TL | 22.000 TL | 24.000 TL | 28.000 TL |
| 18. Dönem | 21.09.2026 - 28.09.2026 | 14.000 TL | 17.500 TL | 20.000 TL | 22.000 TL | 24.000 TL | 28.000 TL |
1. İade Durumları: Başvuru sahiplerinin kendilerine ait banka IBAN numarası bildirmeleri halinde;
2. Diğer Hususlar: